Prețuri Imobiliare Cluj-Napoca 2026
Analiză bazată pe 12 proprietăți active. Actualizat: septembrie 2026.
Prețuri medii pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente | Vânzare | 8 | 200.198 EUR | 119.000 EUR | 399.500 EUR |
| Apartamente | Închiriere | 2 | 735 EUR | 670 EUR | 800 EUR |
| Spații comerciale | Închiriere | 1 | 650 EUR | 650 EUR | 650 EUR |
| Case | Vânzare | 1 | 429.000 EUR | 429.000 EUR | 429.000 EUR |
Prețuri medii pe zone
| Zonă | Proprietăți | Preț mediu |
|---|---|---|
| Iris | 4 | 147.958 EUR |
| Gheorgheni | 3 | 143.490 EUR |
| Manastur | 2 | 128.450 EUR |
| Semicentral | 1 | 399.500 EUR |
| Buna Ziua | 1 | 235.000 EUR |
Prețuri apartamente pe număr de camere
2
camere
137.609 EUR
7 oferte
3
camere
213.263 EUR
3 oferte
Găsește proprietatea ideală în Cluj-Napoca
