Prețuri Imobiliare Cluj-Napoca 2026
Analiză bazată pe 14 proprietăți active. Actualizat: septembrie 2026.
Prețuri medii pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente | Vânzare | 10 | 189.238 EUR | 90.900 EUR | 399.500 EUR |
| Apartamente | Închiriere | 2 | 510 EUR | 350 EUR | 670 EUR |
| Spații comerciale | Închiriere | 1 | 800 EUR | 800 EUR | 800 EUR |
| Case | Vânzare | 1 | 429.000 EUR | 429.000 EUR | 429.000 EUR |
Prețuri medii pe zone
| Zonă | Proprietăți | Preț mediu |
|---|---|---|
| Iris | 4 | 147.995 EUR |
| Manastur | 3 | 115.933 EUR |
| Gheorgheni | 2 | 214.835 EUR |
| Buna Ziua | 2 | 217.450 EUR |
| Semicentral | 1 | 399.500 EUR |
| Floresti | 1 | 350 EUR |
Prețuri apartamente pe număr de camere
1
cameră
90.900 EUR
1 oferte
2
camere
129.279 EUR
9 oferte
3
camere
319.495 EUR
2 oferte
Găsește proprietatea ideală în Cluj-Napoca
