Prețuri Imobiliare Cluj-Napoca 2026
Analiză bazată pe 13 proprietăți active. Actualizat: octombrie 2026.
Prețuri medii pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente | Închiriere | 8 | 629 EUR | 330 EUR | 750 EUR |
| Apartamente | Vânzare | 2 | 317.250 EUR | 235.000 EUR | 399.500 EUR |
| Spații comerciale | Închiriere | 1 | 650 EUR | 650 EUR | 650 EUR |
| Case | Închiriere | 1 | 800 EUR | 800 EUR | 800 EUR |
| Case | Vânzare | 1 | 429.000 EUR | 429.000 EUR | 429.000 EUR |
Prețuri medii pe zone
| Zonă | Proprietăți | Preț mediu |
|---|---|---|
| Mărăști | 2 | 700 EUR |
| Iris | 2 | 725 EUR |
| Gheorgheni | 2 | 214.850 EUR |
| Sopor | 1 | 700 EUR |
| Semicentral | 1 | 399.500 EUR |
| Gruia | 1 | 330 EUR |
| Bună Ziua | 1 | 599 EUR |
| Buna Ziua | 1 | 235.000 EUR |
| Borhanci | 1 | 650 EUR |
| Andrei Mureșanu | 1 | 650 EUR |
Prețuri apartamente pe număr de camere
1
cameră
330 EUR
1 oferte
2
camere
39.725 EUR
6 oferte
3
camere
133.617 EUR
3 oferte
Găsește proprietatea ideală în Cluj-Napoca
